Bär-Kuscheltier - Orso
Gagnez +9,50 points de fidélité
Bär-Kuscheltier - Orso ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Livraison entre le et le
Beschreibung
Beschreibung
Mit seinem weichen, khakifarbenen Veloudoux®-Fell in einem Grünton ist der Bär Orso das perfekte Kuscheltier, um das Baby von seinen ersten Tagen an zu begleiten. Dezent mit naturinspirierten Motiven bestickt, schenkt er im Alltag Geborgenheit und Trost.
Highlights:
- Praktisch: Dank einer Befestigungsschlaufe lässt sich das Kuscheltier am Schlafanzug, Schnuller oder an einer Tasche befestigen – so geht es nicht mehr verloren!
- Spielerisch: Der hohle Kopf kann als Handpuppe genutzt werden, um bereits im frühesten Alter die Interaktion anzuregen.
- Sensorische Förderung: Bunt und vielfältig gestaltete Etiketten an den Seiten laden das Baby dazu ein, zu greifen, zu fühlen und zu entdecken.
- Beruhigend: Weiche Texturen und kleine Details zum Fühlen sorgen auf natürliche Weise für Entspannung.
- Pflegeleicht: Das auf Langlebigkeit ausgelegte Kuscheltier lässt sich für eine kompromisslose Hygiene einfach in der Waschmaschine reinigen.
Vorstellungsgespräch
Vorstellungsgespräch
Lieferung
Lieferung
Vor 15 Uhr bestellt, am nächsten Werktag geliefert (Bpost).
Die Lieferzeit an einen Mondial-Relay-Paketshop beträgt mindestens 2 Tage.
Die Bestellungen werden innerhalb von 1 bis 24 Stunden bearbeitet.
Lieferpreise
Lieferpreise
· Mondial Relay: 3,75 €
(Kostenlos ab 75 € Einkaufswert)
· Bpost-Abholstation: 5,00 €
· Hauszustellung mit Bpost: 6,50 €
(Kostenlos ab 99 € Einkaufswert)
Austausch
Austausch
Sie haben 14 Tage Zeit, um uns den Artikel in seiner Originalverpackung mit dem Etikett zurückzusenden.
Die Rücksendekosten trägt der Kunde, mit Ausnahme von VIP-Kunden. Erfahren Sie mehr über unsere Rückgabebedingungen.
Wunschlisten
Wunschlisten
- Fügen Sie hier Ihren Inhalt ein
| Größe | Alter in Monaten | Größe in cm |
|---|---|---|
| 50 | 0-1 | 45-50 |
| 56 | 1-2 | 51-56 |
| 62 | 2-4 | 57-62 |
| 68 | 4-6 | 63-68 |
| 74 | 6-9 | 69-74 |
| 80 | 9-12 | 75-80 |
| 86 | 12-18 | 81-86 |
| 92 | 18-24 | 87-92 |
| Größe | Alter in Jahren | Größe in cm |
|---|---|---|
| 98 | 2-3 | 93-98 |
| 104 | 3-4 | 99-104 |
| 110 | 4-5 | 105-110 |
| 116 | 5-6 | 111-116 |
| 122 | 6-7 | 117-122 |
| 128 | 7-8 | 123-128 |
| 134 | 8-9 | 129-134 |
| 140 | 9-10 | 135-140 |
| Größe | Alter in Jahren | Größe in cm |
|---|---|---|
| 146 | 10-11 | 141-146 |
| 152 | 11-12 | 147-152 |
| 158 | 12-13 | 153-158 |
| 164 | 13-14 | 159-164 |
| 176 | 15-16 | 165-176 |
| Schuhgröße | Alter / Kategorie | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 16 | 0-3 Monate | 9,5 - 10 |
| 17 | 3-6 Monate | 10,1 - 10,6 |
| 18 | 6-9 Monate | 10,7 - 11,3 |
| 19 | 9-12 Monate | 11,4 - 12 |
| 20 | 12-15 Monate | 12,1 - 12,6 |
| 21 | 15-18 Monate | 12,7 - 13,3 |
| 22 | 18-24 Monate | 13,4 - 14 |
| 23 | 2 Jahre | 14,1 - 14,6 |
| 24 | 2-3 Jahre | 14,7 - 15,3 |
| 25 | 3 Jahre | 15,4 - 16 |
| 26 | 3-4 Jahre | 16,1 - 16,6 |
| 27 | 4 Jahre | 16,7 - 17,3 |
| 28 | 5 Jahre | 17,4 - 18 |
| 29 | 6 Jahre | 18,1 - 18,6 |
| 30 | 6-7 Jahre | 18,7 - 19,3 |
| 31 | 7-8 Jahre | 19,4 - 20 |
| 32 | 8-9 Jahre | 20,1 - 20,6 |
| 33 | 9-10 Jahre | 20,7 - 21,3 |
| 34 | 10-11 Jahre | 21,4 - 22 |
| 35 | 11-12 Jahre / Teenager | 22,1 - 22,6 |
| 36 | Teenager / Erwachsene | 22,7 - 23,3 |
| 37 | Teenager / Erwachsene | 23,4 - 24 |
| 38 | Erwachsene | 24,1 - 24,6 |
| 39 | Erwachsene | 24,7 - 25,3 |
| 40 | Erwachsene | 25,4 - 26 |
| 41 | Erwachsene | 26,1 - 26,6 |
| 42 | Erwachsene | 26,7 - 27,3 |
| 43 | Erwachsene | 27,4 - 28 |
| 44 | Erwachsene | 28,1 - 28,6 |
| 45 | Erwachsene | 28,7 - 29,3 |
| 46 | Erwachsene | 29,4 - 30 |
| Größe / Alter | Kopfumfang (cm) | Art der Kopfbedeckung |
|---|---|---|
| Geburt (0-1 Monat) | 33 - 38 | Geburtsmützen |
| 3-6 Monate | 39 - 43 | Mützen, Fischer- und Baseballkappen |
| 9-12 Monate | 44 - 46 | Mützen, Fischer- und Baseballkappen |
| 18-24 Monate | 47 - 48 | Mützen, Fischer- und Baseballkappen |
| 2 - 4 Jahre | 49 - 50 | Mützen, Fischer- und Baseballkappen |
| 4 - 8 Jahre | 51 - 53 | Mützen, Fischer- und Baseballkappen |
| 8 - 12 Jahre | 54 - 55 | Mützen, Fischer- und Baseballkappen |
| Teenager / Erwachsene S/M | 56 - 58 | Mützen, Fischer- und Baseballkappen |
| Erwachsene L/XL | 59 - 61 | Mützen, Fischer- und Baseballkappen |
Noté 4,9/5 par nos clients
C’EST PAS RIEN QUAND MÊME
Passez nous voir 👀
Avenue Schlögel 58, 5590 Ciney, Belgique
Qualité et Confort
STYLE ET BIEN ETRE
FAQ
Retrouvez ici les réponses à vos questions sur notre boutique et nos collections.
Notre boutique propose une large gamme de vêtements pour enfants de 0 à 14 ans. Vous y trouverez des t-shirts, sweats, pantalons, robes, vestes et bien plus encore, conçus pour allier confort, style et praticité au quotidien.
Pour choisir la taille idéale, consultez notre guide des tailles disponible sur chaque fiche produit. Nos vêtements sont conçus pour s’adapter aux morphologies des enfants de 0 à 14 ans. En cas de doute, privilégiez une taille au-dessus pour plus de confort.
Nous expédions nos commandes sous 24 à 48 heures. Les délais de livraison varient en fonction de votre localisation :
- Belgique : 1 à 3 jours ouvrés
- France & Luxembourg : 3 à 4 jours ouvrés
- Reste du monde : 4 à 7 jours ouvrés
Pour garantir la longévité de nos vêtements, nous vous recommandons de suivre les instructions d’entretien indiquées sur l’étiquette. En règle générale, privilégiez un lavage à 30°C en machine avec des couleurs similaires et un séchage à l’air libre. Évitez l’utilisation excessive du sèche-linge et du fer à haute température.
Nous acceptons les paiements suivants :
- Belgique : Bancontact, Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay, Google Pay et Klarna
- France : Carte Bleue, Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay, Google Pay et Klarna
Toutes les transactions sont sécurisées.




